GB/9119-2000國標法蘭 | |||||||||||
凸面平焊鋼制管法蘭 PN 1.0MPa(10bar) MM | |||||||||||
公稱通徑DN | 管子外徑A | 連接尺寸 | 密封尺寸 | 法蘭厚度C | 法蘭內徑B | 法蘭理論重量kg | |||||
法蘭管徑 D 系列1/系列2 | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔直徑L系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 | d | f | ||||||
數量n | 螺紋Th.系列1/系列2 | ||||||||||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 15 | 0.46 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 19 | 0.51 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 26 | 0.75 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 33 | 0.89 |
32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 16 | 39 | 1.4 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 46 | 1.71 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 | 59 | 2.09 |
65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 20 | 75 | 2.84 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 4 | M16 | 135 | 3 | 20 | 91 | 3.24 |
100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 | 110 | 4.01 |
125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 24 | 135 | 5.4 |
150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 161 | 6.67 |
175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 24 | 196 | 7.44 |
200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 | 222 | 8.24 |
225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 24 | 248 | 9.3 |
250 | 273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 | 276 | 10.7 |
聯系我們
泰州盛達儀表科技有限公司 公司地址:江蘇省泰州市海陵區工業園 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼